Aston Villa | 1 | - | 1 | Burnley |
Chelsea | 1 | - | 1 | Leicester City |
Everton | 3 | - | 2 | Crystal Palace |
Arsenal | Vs | Everton | ||
Brentford | Vs | Leeds United | ||
Brighton & Hove Albion | Vs | West Ham United | ||
Burnley | Vs | Newcastle United | ||
Chelsea | Vs | Watford | ||
Crystal Palace | Vs | Manchester United | ||
Leicester City | Vs | Southampton | ||
Liverpool | Vs | Wolverhampton Wanderers | ||
Manchester City | Vs | Aston Villa | ||
Norwich City | Vs | Tottenham Hotspur |
อันดับ | ทีม | แข่ง | เหย้า | เยือน | ผลต่าง | คะแนน | ||||||||
ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | ชนะ | ||||||||||
1 | Manchester City | 37 | 14 | 2 | 2 | 55 | 13 | 14 | 4 | 1 | 41 | 11 | 72 | 90 |
2 | Liverpool | 37 | 14 | 4 | 0 | 46 | 8 | 13 | 4 | 2 | 45 | 17 | 66 | 89 |
3 | Chelsea | 37 | 8 | 7 | 3 | 35 | 21 | 12 | 4 | 3 | 39 | 11 | 42 | 71 |
4 | Tottenham Hotspur | 37 | 13 | 1 | 5 | 38 | 19 | 8 | 4 | 6 | 26 | 21 | 24 | 68 |
5 | Arsenal | 37 | 12 | 2 | 4 | 30 | 16 | 9 | 1 | 9 | 26 | 31 | 9 | 66 |
6 | Manchester United | 37 | 10 | 5 | 4 | 32 | 22 | 6 | 5 | 7 | 25 | 34 | 1 | 58 |
7 | West Ham United | 37 | 9 | 5 | 5 | 33 | 26 | 7 | 3 | 8 | 26 | 22 | 11 | 56 |
8 | Wolverhampton Wanderers | 37 | 7 | 3 | 9 | 20 | 25 | 8 | 3 | 7 | 17 | 15 | -3 | 51 |
9 | Leicester City | 37 | 9 | 4 | 5 | 30 | 22 | 4 | 6 | 9 | 28 | 36 | 0 | 49 |
10 | Brighton & Hove Albion | 37 | 4 | 7 | 7 | 16 | 22 | 7 | 8 | 4 | 23 | 21 | -4 | 48 |
11 | Brentford | 37 | 7 | 3 | 8 | 21 | 19 | 6 | 4 | 9 | 26 | 35 | -7 | 46 |
12 | Newcastle United | 37 | 8 | 6 | 5 | 26 | 27 | 4 | 4 | 10 | 16 | 34 | -19 | 46 |
13 | Crystal Palace | 37 | 6 | 8 | 4 | 26 | 17 | 4 | 7 | 8 | 23 | 29 | 3 | 45 |
14 | Aston Villa | 37 | 6 | 5 | 8 | 29 | 29 | 7 | 1 | 10 | 21 | 22 | -1 | 45 |
15 | Southampton | 37 | 6 | 7 | 6 | 23 | 24 | 3 | 6 | 9 | 19 | 39 | -21 | 40 |
16 | Everton | 37 | 9 | 2 | 8 | 27 | 25 | 2 | 4 | 12 | 15 | 36 | -19 | 39 |
17 | Burnley | 37 | 5 | 6 | 7 | 17 | 23 | 2 | 8 | 9 | 16 | 28 | -18 | 35 |
18 | Leeds United | 37 | 4 | 6 | 9 | 19 | 38 | 4 | 5 | 9 | 21 | 40 | -38 | 35 |
19 | Watford | 37 | 2 | 2 | 15 | 17 | 46 | 4 | 3 | 11 | 16 | 29 | -42 | 23 |
20 | Norwich City | 37 | 3 | 3 | 12 | 12 | 38 | 2 | 4 | 13 | 11 | 41 | -56 | 22 |
POSTED ON : Sunday 12 December 2021
คู่สุดท้ายของ พรีเมียร์ลีก แมตช์เดย์ 16 ประจำวันเสาร์ที่ผ่านมา แมนฯ ยูไนเต็ด ไปเยือน นอริช ซิตี้ "ปีศาจแดง" อยู่บนเส้นทางที่อนาคตสดใสรออยู่หลังเห็นถึงพัฒนาการตั้งแต่ ราล์ฟ รังนิค เข้ามากุมบังเหียน แม้ก่อนเกมนี้ได้เพียงเสมอ ยัง บอยส์ 1-1 ใน ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก แต่ก็เพราะเปลี่ยนทีมยกแผงและเข้ารอบไปแล้ว "เดอะ คานารี่ส์" เริ่มดูดีขึ้นมาในยุคของ ดีน สมิธ หลังไร้พ่ายมา 3 เกมติด แม้เสมอใน 2 นัดหลังสุด โดยเสมอ นิวคาสเซิ่ล 1-1 ก่อนเกมนี้ แมนฯ ยูไนเต็ด แสดงให้เห็นถึงทรงบอลที่ดีขึ้นในเกมรุก แต่เกมรับก็ยังมีจุดอ่อนให้เห็น ทำให้ นอริช ดูแกร่งกล้าขึ้นมา ไม่เหมือนทีมบ๊วย แถมเกือบได้ประตูหลายๆ จังหวะถ้าไม่โดน ดาบิด เด เคอา เซฟไว้ได้ แต่แล้วเกมรับของ เดอะ คานารี่ส์ ก็มาเสียสมาธิจนพลาดเสียจุดโทษให้ แมนฯ ยูไนเต็ด ก่อน คริสเตียโน่ โรนัลโด้ ตะบันเสียบตาข่ายอย่างเด็ดเป็นประตูชัยช่วยให้ "ปีศาจแดง" กำชัยในลีกติดต่อกัน 3 นัด ไต่ขึ้นมาสู่อันดับ 7 แล้ว และนี่คือประเด็นน่าสนใจจากเกมที่ แคร์โรว ... อ่านต่อ