Brighton & Hove Albion | 0 | - | 0 | Everton |
West Bromwich Albion | 3 | - | 0 | Southampton |
Arsenal | Vs | Fulham | ||
Aston Villa | Vs | Manchester City | ||
Chelsea | Vs | Brighton & Hove Albion | ||
Everton | Vs | Tottenham Hotspur | ||
Leeds United | Vs | Liverpool | ||
Leicester City | Vs | West Bromwich Albion | ||
Manchester United | Vs | Burnley | ||
Newcastle United | Vs | West Ham United | ||
Southampton | Vs | Crystal Palace | ||
Wolverhampton Wanderers | Vs | Sheffield United |
อันดับ | ทีม | แข่ง | เหย้า | เยือน | ผลต่าง | คะแนน | ||||||||
ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | ชนะ | ||||||||||
1 | Manchester City | 32 | 12 | 2 | 3 | 37 | 15 | 11 | 3 | 1 | 30 | 8 | 44 | 74 |
2 | Manchester United | 31 | 8 | 3 | 4 | 31 | 20 | 10 | 6 | 0 | 30 | 14 | 27 | 63 |
3 | Leicester City | 31 | 7 | 1 | 7 | 25 | 21 | 10 | 4 | 2 | 30 | 16 | 18 | 56 |
4 | West Ham United | 31 | 9 | 4 | 3 | 29 | 20 | 7 | 3 | 5 | 22 | 19 | 12 | 55 |
5 | Chelsea | 31 | 7 | 5 | 3 | 27 | 16 | 8 | 4 | 4 | 23 | 15 | 19 | 54 |
6 | Liverpool | 31 | 8 | 2 | 6 | 24 | 19 | 7 | 5 | 3 | 29 | 18 | 16 | 52 |
7 | Tottenham Hotspur | 31 | 7 | 3 | 5 | 26 | 17 | 7 | 4 | 5 | 26 | 18 | 17 | 49 |
8 | Everton | 30 | 5 | 3 | 7 | 20 | 23 | 9 | 3 | 3 | 21 | 15 | 3 | 48 |
9 | Arsenal | 31 | 6 | 3 | 6 | 18 | 18 | 7 | 3 | 6 | 25 | 17 | 8 | 45 |
10 | Leeds United | 31 | 6 | 3 | 6 | 21 | 18 | 8 | 0 | 8 | 28 | 31 | 0 | 45 |
11 | Aston Villa | 30 | 6 | 2 | 6 | 23 | 19 | 7 | 3 | 6 | 20 | 14 | 10 | 44 |
12 | Wolverhampton Wanderers | 31 | 5 | 4 | 6 | 17 | 18 | 5 | 4 | 7 | 14 | 23 | -10 | 38 |
13 | Crystal Palace | 31 | 5 | 5 | 6 | 16 | 25 | 5 | 3 | 7 | 17 | 27 | -19 | 38 |
14 | Southampton | 31 | 6 | 2 | 7 | 21 | 20 | 4 | 4 | 8 | 18 | 36 | -17 | 36 |
15 | Brighton & Hove Albion | 31 | 2 | 8 | 6 | 16 | 19 | 5 | 4 | 6 | 17 | 19 | -5 | 33 |
16 | Burnley | 31 | 4 | 6 | 6 | 13 | 18 | 4 | 3 | 8 | 12 | 24 | -17 | 33 |
17 | Newcastle United | 31 | 4 | 5 | 6 | 19 | 25 | 4 | 3 | 9 | 13 | 26 | -19 | 32 |
18 | Fulham | 32 | 2 | 4 | 11 | 9 | 24 | 3 | 7 | 5 | 15 | 18 | -18 | 26 |
19 | West Bromwich Albion | 31 | 3 | 5 | 8 | 12 | 33 | 2 | 4 | 9 | 16 | 26 | -31 | 24 |
20 | Sheffield United | 31 | 3 | 1 | 12 | 10 | 25 | 1 | 1 | 13 | 7 | 30 | -38 | 14 |
POSTED ON : Monday 12 April 2021
แมนฯ ยูไนเต็ด ยกพลไปเยือน สเปอร์ส ในเกมบิ๊กแมตช์ของ พรีเมียร์ลีก ประจำค่ำคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา "ปีศาจแดง" มุ่งมั่นที่จะคว้า 3 แต้มให้ได้เป็นพิเศษเพราะมันเป็นโอกาสทองที่จะลดช่องว่างจาก แมนฯ ซิตี้ ที่แพ้คาบ้านต่อ ลีดส์ ยูไนเต็ด 1-2 เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ด้าน สเปอร์ส กำลังต้องการผลการแข่งขันที่ดีต่อเนื่องหลังเก้าอี้ของ โชเซ่ มูรินโญ่ เริ่มร้อนขึ้นมาแล้วโดยเกมก่อนหน้านี้ก็โดน นิวคาสเซิ่ล ไล่ตีเสมอ 2-2 ในช่วงท้ายเกม ก่อนหน้านั้นไม่เท่าไรก็โดนเขี่ยตกรอบ ยูโรปา ลีก สถานการณ์เหมือนเป็นใจกับ "ไก่เดือยทอง" เพราะรอดพ้นการเสียประตูนำแถมยังเป็นฝ่ายขึ้นนำหลังจากนั้นไม่เท่าไร อย่างไรก็ดี พวกเขาไม่สามารถใส่สกอร์เพิ่ม ขณะเดียวกัน แมนฯ ยูไนเต็ด ก็ยิ่งกล้าเล่น กล้าลุย จนสุดท้ายมาได้ประตูปลุกใจจาก เฟร็ด ตามด้วย เอดินซอน คาวานี่ พุ่งโหม่งประตูแซงนำ 2-1 ก่อน เมสัน กรีนวู้ด ตะบันประตูย้ำชัย 3-1 ในช่วงทดเจ็บ เป็นการถอนแค้นจากที่เคยปราชัยคาบ้าน 1-6 ในการเจอกันเมื่อช่วงต้นฤดูกาลได้ด้วย เท่ากับว ... อ่านต่อ